Desa Simoangin-angin
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo - 35
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Operator | 22 September 2025 | 87 Kali Dibaca
Artikel
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Operator
22 September 2025
87 Kali Dibaca
Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan UmumTugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Berdasarkan: Permendagri 20/2018, Permendagri 114/2014, Permendagri 84/2015, Permendagri 18/2018
| NO | KEGIATAN | PELAKSANA / PKA |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 1.1 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 1.2 | Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll) | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 1.3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 1.4 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 2 | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 2.1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 2.4 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 3.1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 3.2 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 4.1 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
| 5 | Melaksanakan Tugas-Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Atasan | Kepala Urusan Tata Usaha & Umum |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
11
Populasi
1
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
12
11
LAKI-LAKI
1
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
12
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
KUSNIADI
Sekretaris Desa
Mochamad Soeb
Kepala Urusan Keuangan
DWI WAHYU SEPUTRA
Kepala Urusan Perencanaan
ERIK HARIYANTO
Kepala Dusun Pejagalan
SALIM NOFIYANTO
Kepala Seksi Pelayanan
CAHYA SETIARINI
Kepala Seksi Kesejahteraan
Ahmad Sururi, S.Th.I
Kepala Seksi Pemerintahan
Fatkhur Rozi, S.I.Kom
Kepala Dusun Simo
MOCHAMAD EKO WAHYU SANTOSA, S.T
Kepala Dusun Ngangin
SUGITO
Kepala Dusun Bendomalang
Heri Siswanto
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Simoangin-angin
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, 35
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk


Kirim Komentar